Eine Übersicht der wichtigsten Begriffe, wie sie in der Benutzeroberfläche und in dieser Dokumentation verwendet werden.
| Begriff | Bedeutung |
|---|
| KI-Beratung (auch: Beratungsgespräch) | Die Phase, in der Teilnehmende mit einer KI chatten, um ein Thema für den Austausch zu finden. |
| Gruppenfindung (auch: Matchmaking) | Die Phase, in der Teilnehmende die Themen der anderen sehen und sich einer Kleingruppe zuordnen. |
| Austausch | Die Phase, in der die Kleingruppen sich treffen und miteinander sprechen. |
| Runde | Ein Zyklus aus Gruppenfindung und Austausch. Ein Event kann mehrere Runden haben. |
| Begriff | Bedeutung |
|---|
| Gastgeber:in (auch: Host, Moderator:in) | Die Person, die ein Event erstellt, konfiguriert und den Ablauf steuert. |
| Teilnehmende | Personen, die an einem Event teilnehmen — sie chatten mit der KI, wählen Themen und nehmen am Austausch teil. |
| Organisation | Eine Gruppe von Personen, die gemeinsam Events durchführt (z.B. Firma, Team, Verein). Jede Organisation hat eigene Events und Module. |
| Charakter | Eine KI-Persönlichkeit mit eigenem Gesprächsstil, die Teilnehmende zu Beginn des Beratungsgesprächs auswählen. |
| Begriff | Bedeutung |
|---|
| Thema / Geschichte / Erfahrung | Das Ergebnis des Beratungsgesprächs — ein konkretes Anliegen mit Titel und Tags. Die Bezeichnung hängt vom gewählten UI-Text ab (konfigurierbar unter Profi-Einstellungen). |
| Austauschprofil (auch: Profil) | Der Steckbrief, der aus dem KI-Chat entsteht: Titel, Untertitel, Tags und was sich Person sich vom Austausch wünscht. |
| Tags | Schlagworte, die ein Thema genauer beschreiben. Werden in der Gruppenfindung angezeigt. |
| Sichtbarkeit | Legt fest, ob und wie ein Thema in der Gruppenfindung erscheint: Gerne teilen, Vielleicht oder Lieber nicht. |
| Begriff | Bedeutung |
|---|
| Match | Eine Zuordnung: Eine teilnehmende Person hat ein Thema ausgewählt und ist einer Kleingruppe zugeteilt. |
| Einfrieren (auch: Sichern) | Das Festschreiben der aktuellen Zuordnungen. Gematchte Teilnehmende können ihre Wahl danach nicht mehr ändern. Button: „Aktuelle Matches sichern”. |
| Themenlandkarte | Die Übersicht aller Themen in der Gruppenfindung. |
| Redekreis (auch: Kleingruppe, Breakout Session) | Eine Gruppe von Teilnehmenden, die sich zum Austausch über ein Thema trifft. |
| Event-Orte (auch: Treffpunkte) | Physische oder virtuelle Räume, denen Kleingruppen zugewiesen werden. |
| Raumgröße | Die maximale Anzahl an Personen in einer Kleingruppe. |
| Begriff | Bedeutung |
|---|
| Dashboard | Die zentrale Steuerungsoberfläche für Gastgeber:innen während eines Events. |
| Erstellungsassistent (auch: Wizard) | Der Schritt-für-Schritt-Prozess zum Erstellen eines neuen Events. |
| Modul (auch: Beratungsmodul) | Der Typ des KI-Beratungsprozesses. Bestimmt, wie die KI mit Teilnehmenden arbeitet. |
| Vorlage | Ein bestehendes Event, dessen Konfiguration beim Erstellen eines neuen Events übernommen wird. |
| Demo-Event | Ein Event zum Testen und Lernen. Bietet Bot-Steuerung zur Simulation. |
| Bot | Ein simulierter Teilnehmender in Demo-Events, gesteuert über die Bot-Steuerung im Dashboard. |
| Begriff | Bedeutung |
|---|
| Warteraum | Bereich, in dem Teilnehmende warten, bis sie von der Moderation in den Videoraum eingelassen werden. |
| Breakout-Raum | Ein separater Videoraum für eine Kleingruppe während des Austauschs. |
| Systemnachricht | Eine Einblendung auf dem Bildschirm der Teilnehmenden — z.B. Zeitwarnungen, Ankündigungen oder Abstimmungen. |
| Verlängerungsumfrage | Eine automatische Abstimmung, die Session-Leitungen fragt, ob sie mehr Zeit benötigen. |
Die wichtigsten Buttons im Ablauf, in der Reihenfolge des typischen Durchlaufs:
| Button | Wo | Wirkung |
|---|
| „Neues Event” | Organisationsübersicht | Startet den Erstellungsassistenten |
| „Event starten” | Dashboard (Planungsansicht) | Aktiviert das Event — Teilnehmende können die KI-Beratung beginnen |
| „Beratungen abschließen” | Dashboard (Beratungsansicht) | Signalisiert allen aktiven Chats, zum Abschluss zu kommen |
| „Gruppenfindung starten” | Dashboard (Beratungsansicht) | Startet die Matchmaking-Phase |
| „Aktuelle Matches sichern” | Dashboard (Gruppenfindung) | Friert die Wahlen der gematchten Teilnehmenden ein |
| „Austausch beginnen” | Dashboard (Gruppenfindung) | Bildet die Kleingruppen und weist Räume zu |
| „Nächste Gruppenfindung” | Dashboard (Austausch) | Startet eine neue Runde |
| „Event abschließen” | Dashboard (Austausch) | Beendet das Event |
| „Zum Matchmaking” | Teilnehmenden-Ansicht (Footer) | Wechselt zur Themenübersicht der Gruppenfindung |
| „Abschließen & Weiter” | Chat (Footer) | Leitet den Chat in die Abschlussphase über |
| „Mein Thema vorstellen” | Gruppenfindung (Teilnehmende) | Bietet das eigene Thema für eine Kleingruppe an |